| Khetla ea setaele sa Majapane ea letoto la 5'' | |
| Pakete: | 24/1 |
| Mofuta: | Li-firework tsa litsebi - khetla ea setaele sa Sejapane |
| Sehlopha: | F4 |
| Sekala: | 125mm |
| Bolelele: | 146mm |
| Boima bohle ba phofo bakeng sa khetla ka 'ngoe: | Hoo e ka bang 565g |
| ADR: | 1.3G |
| Sephutheloana: | Lebokose le tloaelehileng la masela a mekato e 5 |
| Nako ea thomello: | Matsatsi a ka bang 45 ka mora hore konteraka e saennoe. |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Jiangxi, China |
| Kou: | Shanghai / Chaena |
Re ka fana ka phello e ka tlase. 'Me sehlahisoa se ka fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki:
"Peony, Wave, Strobe, Brocade crown, Crackling, Chrys., Benyang, Palmtree, Willow, Gold Ti willow, Mine, Waterphoro, Serurubele, Red heart, Smile face, Crossette, Cossette circle, Octopus, Naleli e tsamaeang, Ho letsa mololi, Ho letsa mololi, Ka tlaleho, Ka mohatla, Ka pistil..."
| Lebitso la sehlahisoa | Boima bohle ba phofo bakeng sa khetla ka 'ngoe (g) | Bophahamo ba phello |
| Selika-likoe sa BROCDE HO EA HO SETJHOE SE SETJHOE LE SEKGOLO SE SEFUBEDU SE NANG LE PISTIL E THUNANG | 565 | 130-150m |
| Li-chrys tsa Brocade. Tse nang le Pistile e Putsoa | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA BROCADE HO EA HO THUTHUMANG KA PISTIL E THUTHUMANG | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA BROCADE HO ISA HO STROBE KA PISTIL EA STROBE | 565 | 130-150m |
| Moqhaka oa Brocade o nang le Pistil e Khubelu e nang le Mohatla oa Khauta | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA SELEFELA O NANG LE PISTIL E PHUPUTSOA E NANG LE MOHATLA | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA SILVER O NANG LE PISTIL EA 'MALA | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA SELEFALA O KOPITSOENG LE PISTIL EA LILA KA MOHATLA | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA SELEFALA O NANG LE PISTIL E KHUBELU KA MOHATLA | 565 | 130-150m |
| Masale a mabeli a silevera a nang le selika-likoe se sefubelu sa willow | 565 | 130-150m |
| SILVER STROBE PALMTREE E nang le PISTIL EA SILVER STROBE | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA STROBE O NANG LE PISTIL E TALA | 565 | 130-150m |
| CHRYSANTHEMUM EA BROCADE E NANG LE PISTIL E PHUPUTSOA | 565 | 130-150m |
| CHRYSANTHEMUM EA BROCADE E NANG LE PISTIL E PHINTSI | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA BROCADE | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA BROCADE O NANG LE PISTIL E PHUPUTSOA | 565 | 130-150m |
| MOKHARA OA BROCADE O NANG LE PISTIL E TALA | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA BROCADE O NANG LE PISTIL E TŠOEU | 565 | 130-150m |
| BROCDE HO EA TALA E NANG LE PISTIL E THUNANG + LERANG LE LEFUBEDU | 565 | 130-150m |
| Lesale la BROCDE HO EA RED STROBE | 565 | 130-150m |
| SEDIKGORO SA HAFBORO HO YA HO SEDIKGORO SE SEFUBEDU SA STROBE | 565 | 130-150m |
| SEDIKGORO SA HAFU SA BROCADE HO YA HO TJHELETE | 565 | 130-150m |
| Lesale la moea le leputsoa le lefubelu le hlabang | 565 | 130-150m |
| LIPOP TSE PEDI TSE KHOLO TSE KOTSI | 565 | 130-150m |
| Litumeliso tse Putsoa ka Strobe ea Silevera Likhetla tsa kokonate tsa Willow | 565 | 130-150m |
| Li-crackling tsa Chrys. Ho ea ho Tri Stage | 565 | 130-150m |
| Li-CHRYS.TO TRI STAGE CRACKLINGS tse nang le mohatla o tabohang | 565 | 130-150m |
| CHRYS. HO EA HO THUTHUHA KA PISTIL E THUTHUHANG+PISTIL EA PALMTREE E THUTHUHANG | 565 | 130-150m |
| CHRYS.HO ISA BOPUTSOANE BO BOFUBEDU HO YA HO SELEVA KA PISTIL E TALA KA MOTLA OA SELEVA | 565 | 130-150m |
| CHRYS.TO STROPE EA SILVER E NANG LE PISTIL EA STROPE E NANG LE MOHALA O MOHŌBE | 565 | 130-150m |
| Palesa e thunyang sethaleng sa chrysanthemum ho isa ho tse tharo | 565 | 130-150m |
| CHYS. HO EA RED CHOST PF | 565 | 130-150m |
| CHYS. HO EA HO MOYA O MOTSHOANE PF | 565 | 130-150m |
| Lesale la sefapano le nang le peony ea sefapano | 565 | 130-150m |
| LEQHUBI LA KHAUTA LINALE TSE TSAMAISANG TSA SELEFALA | 565 | 130-150m |
| HALOFO EA LINOKO TSE KHUBELU HO EA HO KHUBELU HALOFO EA LINOKO TSE TALA HO EA HO TSE MATLA TSE NANG LE PISTIL E THUTHUHANG | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA SELEVA OA JAPANENG O NANG LE PISTIL E KHUBELU | 565 | 130-150m |
| LIPALESA TSE MEBALA E MENG KA PISTIL EA SILVER STROBE | 565 | 130-150m |
| Masale a mabeli a khubelu ho isa ho a robehang a nang le selikalikoe sa Willow sa silevera | 565 | 130-150m |
| PARALO EA LEHLOA | 565 | 130-150m |
| MOQHELE OA STROBE O NANG LE PISTIL E TALA | 565 | 130-150m |
| Palesa e khubelu le e putsoa e nang le pistil e phatlohileng | 565 | 130-150m |
| Lebili la peony e khubelu le chrys. | 565 | 130-150m |
| Ho tloha ho Chrys. ho isa ho boputsoa le botala ka pistil e phatlohileng | 565 | 130-150m |
| Peony ea strobe ea silevera e nang le pistil e khubelu ea strobe | 565 | 130-150m |
| 4D SPEAK | 565 | 130-150m |
| Moea oa bolo ea boselamose oa 4D | 565 | 130-150m |
| Linotši tse kholo tsa Willow ho isa ho tse putsoa tse nang le pistil e putsoa tse nang le mohatla o tabohang | 565 | 130-150m |
| Peony e Putsoa e nang le Octopus Red Strobe Willow Pistil | 565 | 130-150m |
| SELEVA E BOFUBEDU E PHIRILOENG KA PISTIL E BOFUBEDU E BOFUBEDU | 565 | 130-150m |
| Putsoa ho ea ho 'Mala ho ea ho Moea o Hlabang | 565 | 130-150m |
| Putsoa ho isa ho Khubelu ho isa ho Silevera | 565 | 130-150m |
| Mmala o hasaneng ka pistile e petsohang | 565 | 130-150m |
| 'MALA HO EA HO KHELE EA MOYA E PETSANG | 565 | 130-150m |
| MOQHELE O BALANG KA POSTIL E KHUBELU EA STROBE EA WILLOW | 565 | 130-150m |
| GOLD STROBE HO EA HO TALA KA PISTIL E PHUPUTSOA | 565 | 130-150m |
| LETSOHO LA KHAUTA HO EA HO LINOTŠI TSE MALANG KA PISTIL E THUTHUMANG | 565 | 130-150m |
| LETSOHO LA KHAUTA HO EA HO LINOTŠI TSE MALANG KA PISTIL E THUTHUMANG | 565 | 130-150m |
| LETSOHO LA KHAUTA HO EA HO MALA OA LINOTŠI KA PISTIL EA SELEFERE | 565 | 130-150m |
| LETSOHO LA KHAUTA HO YA HO STROBE | 565 | 130-150m |
| Sefapano se Setala se nang le Sefate sa Palema se Hlakang | 565 | 130-150m |
| Peony e tala e nang le lebili la moqhaka oa brocade | 565 | 130-150m |
| Peony e tala e nang le octopus red STROBE Willow Pistil | 565 | 130-150m |
| Peony e tala e nang le selikalikoe se sephara | 565 | 130-150m |
| HALOFO EA PEONY E KHUBELU HALOFO EA PEONY E TALA HO EA HO LINOKO TSE TALA | 565 | 130-150m |
| HALOFO EA LINOKO TSE KHUBELU HO EA HO KHUBELU HALOFO EA LINOKO TSE TALA HO EA HO TSE TALA TSE NANG LE PISTIL E THUTHUHANG | 565 | 130-150m |
| Phello ea ho Fetola 'Mala oa Setaele sa Majapane oa Pistil e nang le Mohatla oa Silevera | 565 | 130-150m |
| KRAKER E KHOLO E NANG LE MOHALA OA KHAUDA | 565 | 130-150m |
| Litumeliso tse Putsoa tse Thunyang ka Metsi a Mangata a nang le Mohatla o Mofubelu | 565 | 130-150m |
| LIPALESA TSE THUNANG TSE PHATLANG KA PISTIL E PHATLANG | 565 | 130-150m |
| Peony e Khubelu e Thunyang ka ho Fetisisa e nang le Pistil ea Silevera | 565 | 130-150m |
| LIPALESA TSE MEBALA E MENG KA PISTIL E BANYANG | 565 | 130-150m |
| LIPALESA TSE MEBALA E MENG KA PISTIL EA STROBE KA MOHALA OA WILLOW | 565 | 130-150m |
| MOKHARA OA POSTOPUSI O KHOLO KA PISTIL E KHUBELU KA MOHALA OA KHAUDA | 565 | 130-150m |
| Sekoahelo sa 'mala o pherese ho isa ho oa silevera khauta le willow ka pistil e qhetsohang | 565 | 130-150m |
| Sekoti se pherese ho isa ho silevera ka pistil ea sekoti se khubelu ho isa ho silevera | 565 | 130-150m |
| Sefapano se Sefubelu se nang le Sefate sa Palema se Hlakang | 565 | 130-150m |
| Peony e Khubelu e nang le lebili la moqhaka oa brocade | 565 | 130-150m |
| Peony e Khubelu e nang le selikalikoe se khubelu ho isa ho se matheba | 565 | 130-150m |
| KHELE EA MOYA E KHUBELU HO EA HO E THUTHUMANG | 565 | 130-150m |
| Selika-likoe se sefubelu ho isa ho se robehang sa Double Circle le Silevera Strobe Willow Circle | 565 | 130-150m |
| STROPE EA SILVER E NANG LE CRACKLING PALMTREE | 565 | 130-150m |
| LINOTŠI TSA SELEFERE HO EA SELEFERE KA PISTIL E KHUBELU | 565 | 130-150m |
| POSAMATSA SEFAHLEHO HO PELO E KHUBELU | 565 | 130-150m |
| PARALO EA LEHLOA | 565 | 130-150m |
| CRACKLING CROSSETTLE E nang le CRACKLING PALMTREE PISTIL | 565 | 130-150m |
| Sefapano sa Khauta se benyang se nang le Pistile ea Palmtree e Khenathetseng | 565 | 130-150m |
| LETSOHO LA KHAUTA HO YA HO LINOTŠI TSE MEBALA E MENG KA PISTIL EA LIPALESA E HLAHANG | 565 | 130-150m |
| HALOF RED PEONY HO EA HO LINOTŠI TSE KHUBELU LE TSE TALA | 565 | 130-150m |
| HALOF PEONY E TALA HO EA HO LINOKO TSE KHUBELU LE TSE TALA KA PISTIL EA LIPALESA TSE HLAHALANG | 565 | 130-150m |
| SEFAHLEHO SE THABILENG | 565 | 130-150m |
| SEFAHLEHO SE THABILENG HO EA PELONG E KHUBELU | 565 | 130-150m |
| JELLYFISH | 565 | 130-150m |
| Litumeliso tsa 'mala o moputsoa o nang le li-octopus Silver Strobe Willow | 565 | 130-150m |
| Sekoahelo sa lamunu se nang le pistil ea Palmtree e qhaqhoang | 565 | 130-150m |
| Sekoahelo sa 'mala o pherese ho isa ho o mosoeu se nang le pistile ea sekoahelo se tšoeu | 565 | 130-150m |
| RED CROSSETTE e nang le PISTIL ea Palmtree e CRACKLING | 565 | 130-150m |
| LINALELI TSE KHUBELU TSE FETANG KA PISTIL E TALA | 565 | 130-150m |
| RED STROBE e nang le PISTIL ea Palmtree e CRACKLING | 565 | 130-150m |
| KHOFU | 565 | 130-150m |
| STROBE e Tšoeu e nang le PISTIL ea Palmtree e Khethehileng | 565 | 130-150m |
| 4 PANELE/4 MALA OA PHOLLO (O MOTALA, O MOSEHLA, O MFUBEDU, O TSHWEU) PF | 565 | 130-150m |
| Serurubele sa Brocade ho ea ho se Tšoeu Strobe ka reng e Tšoeu PF | 565 | 130-150m |
| Lesale le benyang la khauta ho isa ho lesale le lesoeu PF | 565 | 130-150m |
| Peony e tala e nang le pistil ea lipalesa tse thunyang | 565 | 130-150m |
| Lesale le letala, Lesale le lesoeu PF | 565 | 130-150m |
| Peony e Khubelu e nang le Pistil e Kholo e Tshehla | 565 | 130-150m |
| SONOLOBOLO, MATSOHO A BROCADE A NANG LE PISTIL EA LIPALESA TSE PHAHAMENG | 565 | 130-150m |
| Mantsiboea a benyang ho ea ho lesale le lesoeu PF | 565 | 130-150m |
| Ho benya ha meso ka pistil ea lipalesa tse thunyang le mohatla o nyolohang oa silevera | 565 | 130-150m |
| Peony e Fetotsoeng ka Setsi sa Kokonate sa Silevera | 565 | 130-150m |
| Peony e tšoeu ea Strobe PF | 565 | 130-150m |
| DAHLIA E TŠEHLA E NANG LE PISTIL E TŠOEU EA STROBE PF | 565 | 130-150m |
Kopo e pharaletseng:liboka tsa mokete, mokete oa litšoantšiso, mokete o bulehileng, mokete oa lenyalo, mokete oa letsatsi la tsoalo, seboka se setle sa lipapali, mefuta eohle ea mokete oa ho bula ka toka.
Hobaneng o lokela ho khetha LI-FIREWORK TSA JINPING?
Re na le sehlopha sa litšebeletso sa profeshenale le se kopaneng, se tsitsitseng, se sebetsang ka thata ho tloha moralo oa lileibole, tlhahlobo ea boleng, kopo ea nomoro ea EX, kopo ea nomoro ea CE, nts'etsopele ea lihlahisoa tse ncha le thomello jj.
Sehlopha sa tlhahlobo sa litsebi se fanang ka lits'ebeletso tse tiileng tsa taolo ea boleng ba kahare:
A. netefatso ea sampole pele tlhahiso e qala;
B. Tlhahlobo nakong ea tlhahiso e tloaelehileng;
C. Tlhahlobo le ho rekota kamora tlhahiso;
D. Tiisetso ea ho tlisa ka nako
● MOQ bakeng sa ntho ka 'ngoe ke eng?
K: Bakeng sa ntho e 'ngoe le e 'ngoe, MOQ ke mabokose a 100. Bakeng sa thepa eohle, MOQ e tletse setshelo sa 20 FT. Hobane li-firework li ke ke tsa kopanngoa le lihlahisoa tse akaretsang ha li tlisoa.
● Na o ka fana ka lits'ebeletso tsa OEM kapa Private Label?
K: Re thabetse ho fana ka lits'ebeletso tsa OEM kapa tsa Private Label, tse itšetlehileng ka litlhoko tsa hau.
● Na o ka nthomella sampole?
K: Tšebeletso ea sampole e tla fanoa. Rea u amohela ho etela fektheri ea rona Motseng oa Pingxiang, Profinseng ea Jiangxi. 'Me re tla u hlophisetsa lisampole bosiu, e le hore u ka leka phello le boleng ba rona.
JINPING FARMWORKS ke fektheri ea litsebi ea ho etsa liqhomane tsa mollo e thehiloeng ka 1968. Re ka fana ka mefuta e fetang 3,000 ea lintho tsa ho etsa liqhomane tsa mollo: likhetla tsa pontšo, likuku, liqhomane tsa mollo tse kopantsoeng, likerese tsa Roma, likhetla tsa ho loantša linonyana jj. Selemo se seng le se seng, mabokose a fetang 500,000 a liqhomane tsa mollo a romeloa limmarakeng tsa Europe, USA, Amerika Boroa, Asia Boroa-bochabela, Afrika le Bochabela bo Hare. Bareki ba khotsofetse ke lihlahisoa tsa rona tsa ho etsa liqhomane tsa mollo, ka lebaka la litlamorao tse fapaneng le tse khahlang, theko e hlōlisanang le boleng bo phahameng bo tsitsitseng.